Bankgiro och Plusgiro
Det är möjligt att låta din insättning gå direkt in till en fond genom att sätta in pengar direkt på fondens Bankgiro eller Plusgiro nedan. Glöm inte uppge ditt försäkringsnummer också.
| Fond | Bankgiro | Plusgiro |
|---|---|---|
| Sparfonden | 5651-7352 | 12 72 86-3 |
| Lågrisk | 5086-9908 | 1 88 26-8 |
| Balans | 5086-9783 | 1 88 25-0 |
| Offensiv | 5086-9643 | 1 88 20-1 |
| Utdelning EU | 5367-4933 | 154 68 53-1 |
| Utdelning SVE | 5367-5021 | 154 68 51-5 |
| Utdelning USA | 5367-4842 | 154 68 56-4 |
| Indien | 5367-4800 | 154 68 62-2 |
| Japan | 5802-0777 | 169 08 44-4 |
| Kina | 5367-4644 | 154 68 58-0 |
| Ryssland | 5208-7293 | 7 42 20-5 |
| Sverige | 5958-9796 | 7 42 45-2 |
| Tillväxtmarknad | 5013-6241 | 7 42 69-2 |
| Utland | 5280-3228 | 7 43 44-3 |
| Global Tillväxt | 5543-5317 | 408 55 60-3 |
| Östeuropa | 5367-4818 | 154 68 61-4 |
| Aktieindex Sverige | 5636-4169 | 42 71 01-1 |
| Fastighet | 5287-7818 | 120 29 18-7 |
| Likviditet | 5878-6609 | 34 68 77-4 |
| Räntekonto | 5543-5465 | 49 51 98-4 |
| Strategy | 5958-9788 | 7 43 02-1 |
| Aktiehandel E*Trade | 5318-7472 | 183 95 63-2 |
| Aktiehandel Avanza | 5806-5293 | |
| Ny Energi | 5970-5939 | 2 53 09-6 |


