|
|
Fonder
|
Det finns ett stort utbud av fonder att välja mellan och många tycker det är svårt att sätta ihop en egen fondportfölj. Ancorias portföljförvaltare följer upp och ändrar portföljens sammansättning till fonder de tycker presterar bäst.
I listan nedan finner du en förteckning över de fonder vi erbjuder. Du kan sätta ihop din egen fondportfölj eller välja en av våra färdiga modellportföljer. När du sparar i fonder är det viktigt att tänka långsiktigt och att sprida risken genom att investera i olika marknader och sektorer.
Värderingsdagen avser föregående dags stängningskurs som uppdateras dagligen efter klockan 18.00, med undantag av Aktieindex Sverige som uppdateras klockan 9.00.
|
|
| INDEX | 1 DAG | 1 VECKA |
| OMXS30 | 0,00 % | -3,85 % |
| Dow Jones Euro Stoxx50 | -1,31 % | -4,47 % |
| Dow Jones Industrial Average | -1,24 % | -3,21 % |
|
Skriv ut listan
| DATUM | VALUTA | ANDELS- PRIS | 1 DAG (%) | 1 V (%) | 1 MÅN (%) | I ÅR (%) | 2011 (%) |
| Blandfond/Portfölj |
| Sparfonden UL | 2012-05-18 | SEK | 118,78 | -1,10 | -1,72 | -2,21 | 4,14 | -9,90 |
| Modellportfölj Balans | 2012-05-18 | SEK | 95,84 | -1,05 | -2,17 | -3,85 | 3,03 | -13,21 |
| Modellportfölj Offensiv | 2012-05-18 | SEK | 93,59 | -1,05 | -2,24 | -3,36 | 4,03 | -13,79 |
| Euro Absolute Return | 2012-05-18 | EUR | 89,11 | 1,67 | -0,74 | -1,20 | -2,49 | -8,62 |
| Euro Balanced | 2012-05-18 | EUR | 92,73 | -0,33 | -1,42 | -3,15 | 1,00 | -8,19 |
| Euro Aggressive | 2012-05-18 | EUR | 88,59 | -0,62 | -2,12 | -4,72 | -0,32 | -11,12 |
| Sverige |
| Aktieindex Sverige | 2012-05-17 | SEK | 300,05 | 0,00 | -3,65 | -4,39 | 1,01 | -16,47 |
| Utdelningsaktier-Sve | 2012-05-18 | SEK | 146,90 | -1,42 | -3,80 | -6,69 | 4,46 | -16,20 |
| Ancoria/Carnegie Strategy | 2012-05-18 | SEK | 84,31 | -0,88 | -1,83 | -3,04 | 4,36 | -16,36 |
| Ancoria/Carnegie Sverige | 2012-05-18 | SEK | 106,87 | -1,05 | -2,97 | -5,56 | 3,15 | -15,82 |
| Ancoria/Carnegie Småbolagsfond | 2012-05-18 | SEK | 97,12 | -0,97 | -2,60 | -2,69 | -2,88 | |
| Europa/USA/Japan |
| Japan | 2012-05-18 | SEK | 50,25 | -1,84 | -1,03 | -3,13 | 4,82 | -19,10 |
| Utdelningsaktier-Eur | 2012-05-18 | SEK | 110,36 | -0,34 | -1,62 | -5,08 | 2,56 | -15,79 |
| USA | 2012-05-18 | SEK | 110,88 | 0,23 | 1,57 | 1,50 | 10,80 | 1,91 |
| Tillväxtmarknader |
| Indien | 2012-05-18 | SEK | 119,51 | -1,22 | 0,48 | -6,40 | 6,49 | -35,01 |
| Kina | 2012-05-18 | SEK | 115,13 | -2,38 | -1,62 | -3,40 | 1,18 | -21,90 |
| Ancoria/Carnegie Ryssland | 2012-05-18 | SEK | 38,08 | -1,15 | -3,16 | -6,78 | 5,63 | -22,29 |
| Ancoria/Carnegie Emerging Markets | 2012-05-18 | SEK | 27,95 | -1,40 | -1,67 | -4,56 | 5,50 | -24,85 |
| Östeuropa | 2012-05-18 | SEK | 86,10 | -0,72 | -5,02 | -7,34 | 1,17 | -28,42 |
| Thailand | 2012-05-18 | SEK | 167,25 | -0,63 | 0,48 | 5,14 | 19,60 | -2,35 |
| Global |
| Global Tillväxt | 2012-05-18 | SEK | 60,98 | 0,15 | 2,33 | 5,33 | 11,68 | -16,40 |
| Branscher |
| Fastighet | 2012-05-18 | SEK | 27,38 | -0,81 | -0,14 | 1,46 | 11,10 | -9,59 |
| Ny Energi | 2012-05-18 | SEK | 41,64 | 0,54 | 0,22 | -1,96 | 1,76 | -31,27 |
| Finans | 2012-05-18 | SEK | 59,32 | -2,53 | -5,70 | -8,69 | 2,10 | -31,79 |
| Råvaror | 2012-05-18 | SEK | 97,89 | 1,45 | 1,66 | 0,72 | -1,40 | -9,09 |
| Räntefonder |
| Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2012-05-18 | SEK | 117,64 | -0,20 | -0,30 | 0,25 | 4,94 | 2,82 |
| | DATUM | VALUTA | ANDELS- PRIS | 1 V (%) | 1 MÅN (%) | I ÅR (%) | FÖRTIDA INLÖSENPRIS | LÅNGSIKTIGT PRIS |
| Sverige Trygg | 2012-05-18 | SEK | 124,62 | -3,86 | -1,64 | 4,76 | 124,62 | 124,62 |
| Himalaya Aktieindexobligation | 2012-05-18 | SEK | 96,51 | -0,14 | 0,26 | 1,68 | 96,51 | 100,00 |
| Autocall BRIC | 2012-05-18 | SEK | 76,37 | -11,07 | -15,72 | -5,69 | 76,37 | 100,00 |
| Autocall Svenska Favoriter | 2012-05-18 | SEK | 91,17 | -6,86 | -10,41 | -6,64 | 91,17 | 100,00 |
| Deutsche Bank Fond | 2012-05-18 | EUR | 68,92 | -8,79 | -19,48 | -3,12 | 68,92 | - |
| Ancoria BRIC 11.5% | 2012-05-18 | SEK | 58,50 | -4,41 | -11,63 | -1,18 | 58,50 | 58,50 |
| Ancoria Euro 10% | 2012-05-18 | EUR | 50,42 | -5,03 | -4,18 | -12,43 | 50,42 | 50,42 |
| Autocall Sverige 7% | 2012-05-18 | SEK | 89,97 | -3,19 | -1,81 | 6,45 | 89,97 | 108,00 |
|
|
|